我院2024年申请考核制博士生复试名单公示
发布时间 :2024-05-06 信息员:
序号 | 所属学院 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考方向 | 报考类别 | 报考学习方式 | 专项计划 | 是否符合条件 | 备注 |
1 | 红宝石9999hbs | 1038999493 | 黄润生 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
2 | 红宝石9999hbs | 1038999539 | 刘奇 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
3 | 红宝石9999hbs | 1038999793 | 温赞荣 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
4 | 红宝石9999hbs | 1038999680 | 周慧文 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
5 | 红宝石9999hbs | 1038999535 | 杜宪 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
6 | 红宝石9999hbs | 1038999527 | 郭鸿 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | 放弃 |
7 | 红宝石9999hbs | 1038999555 | 赵若男 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
8 | 红宝石9999hbs | 1038999533 | 冯坤佳 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
9 | 红宝石9999hbs | 1038999713 | 李旖曦 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
10 | 红宝石9999hbs | 1038999372 | 陈佳节 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
11 | 红宝石9999hbs | 1038999706 | 吴题 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
12 | 红宝石9999hbs | 1038999689 | 焦义玲 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
13 | 红宝石9999hbs | 1038999818 | 刘建彤 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | 放弃 |
14 | 红宝石9999hbs | 1038999831 | 冯志林 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
15 | 红宝石9999hbs | 1038999736 | 刘倩 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
16 | 红宝石9999hbs | 1038999645 | 王惠仝 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
17 | 红宝石9999hbs | 1038999718 | 杨晓菲 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境科学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
18 | 红宝石9999hbs | 1038999520 | 洪铭秋 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 是 | |
复试时间:2024年5月9日9:00
复试地点:福建农林大学金山校区博学楼210